Hỗ Trợ Khách Hàng
Call: 0938.070.068
Danh mục sản phẩm
Giới thiệu Bộ nguồn MEAN WELL LRS-50-48, LRS-50-3.3, LRS-50-5, LRS-50-12, LRS-50-15, LRS-50-24, LRS-50-36
Liên hệ: 0938070068 Mr Dũng - Email: dung0938070068@gmail.com- Skype: dung0938070068
MODEL | LRS-50-3.3 | LRS-50-5 | LRS-50-12 | LRS-50-15 | LRS-50-24 | LRS-50-36 | LRS-50-48 | ||||
DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||
RATED CURRENT | 10A | 10A | 4.2A | 3.4A | 2.2A | 1.45A | 1.1A | ||||
CURRENT RANGE | 0 ~ 10A | 0 ~ 10A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.4A | 0 ~ 2.2A | 0 ~ 1.45A | 0 ~ 1.1A | ||||
RATED POWER | 33W | 50W | 50.4W | 51W | 52.8W | 52.2W | 52.8W | ||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | ||||
OUTPUT | VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
LOAD REGULATION Note.5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC | 2000ms,30ms/115VAC at full load | |||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC | 12ms/115VAC at full load | |||||||||
VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC | 120 ~ 373VDC | |||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
INPUT | EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 83% | 86% | 88% | 88% | 89% | 90% | |||
AC CURRENT (Typ.) | 0.95A/115VAC | 0.56A/230VAC | |||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A/230VAC | ||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 240VAC | ||||||||||
110 ~ 150% rated output power | |||||||||||
OVER LOAD | Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||
PROTECTION | |||||||||||
3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |||||
OVER VOLTAGE | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||
WORKING TEMP. | -30 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | ||||||||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||||||
ENVIRONMENT | STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||||||
SAFETY STANDARDS | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/- 2 - 16,CCC GB4943 approved | ||||||||||
SAFETY & WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | ||||||||||
EMC | ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
(Note 9) | EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22), GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3 | |||||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A | ||||||||||
MTBF | 645K hrs min. | MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||||
OTHERS | |||||||||||
DIMENSION | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||||||
PACKING | 0.23Kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT |
Tin tức liên quan
PLC FATEK dòng B1/B1z - Chất lượng cao, giá kinh tế
Giới Thiệu về thương hiệu MEAN WELL
Lập trình, viết chương trình điều khiển cho các loại máy móc công nghiệp, thiết kế thi công các loại công tủ điện
Thay Cảm Ứng, LCD, Sửa Bo Mạch cho các loại màn hình HMI Công Nghiệp
Link tải phân mềm lập trình PLC LIYAN và Mitsubishi các loại
Link Tải Phần mềm lập trình màn hình Touchwin OP320 Vesion 9.4
Link Tải Phần mềm lập trình cho PLC FATEK các loại ( FBs / B1/ FBe Series)
Lựa chọn nguồn MEAN WELL dòng LRS-35, LRS-50, LRS-75, LRS-100, LRS-150, LRS-200, LRS-350 và LRS-600 Series
Hãng Weintek ngưng sản xuất model MT8071iP thay bằng MT8072iP
GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU FATEK TAIWAN
Thay cảm ứng, LCD các loại màn hình mcgTpc : TPC7062K, TPC7062KX, TPC702TX, TPC7062Ti, TPC1062K, TPC1061Ti, TPC1162Hi, TPC1561Hi
Thông báo : WEINTEK ngưng sản xuất dòng MT6000 chuyển qua dòng mới MT8000
Link Tải phần mềm lập trình màn hình FUJI HAKKO V-SFT(6.0.14) cho hầu hết các dòng màn hình V8/V9/TS1070, TS2060, TS1100
Khuyến mãi Bộ Nguồn MEANWELL các loại: LRS-350-12, LRS-350-24, NES-350-12, NES-350-24...
GIỚI THIỆU 2 LOẠI MÀN HÌNH SAMKOON SK-070HE VÀ SK102HE THÔNG DỤNG GIÁ RẼ
CÀI ĐẶT CẢM BIẾN BANNER R58 EXPERT R58ECRGB1
Chuyển đổi màn hình MT6070iP, MT607iP, MT6070iH qua màn hình MT8071iP
Khuyến mãi màn hình Touchwin chính hãng, OP320 OP320-A, OP320-A-S, OP325-A, OP325-A-S
Khuyến mãi màn hình Weintek Weinview TK6071iQ 7inch 65k màu giá rẽ
Dịch vụ kỹ thuật: Bảo trì , sửa chữa, lắp đặt, lập trình
Giới thiệu Bộ nguồ MEAN WELL LRS-75-48, LRS-75-5,LRS-75-12, LRS-75-15, LRS-75-24, LRS-75-36
Giới thiệu Bộ nguồn MEAN WELL LRS-100-48, LRS-100-3.3, LRS-100-5, LRS-100-12, LRS-100-15, LRS-100-24, LRS-100-36
Giới thiệu bộ nguồn MEAN WELL LRS-200-48, LRS-200-3.3, LRS-200-4.2, LRS-200-5, LRS-200-12 ,LRS-200-15, LRS-200-24, LRS-200-36
Giới thiệu Bộ nguồn MEAN WELL LRS-150-48, LRS-150-12, LRS-150-15, LRS-150-24, LRS-150-36